Tölfræði
Nemendur í Listaháskóla íslands 2009 - 2010
Nemendur Í Listaháskóla Íslands eftir kyni
| Nemendafjöldi | |||
| Alls | Karlar | Konur | |
| Haust 2006 | 374 | 147 | 227 |
| Haust 2007 | 383 | 146 | 237 |
| Haust 2008 | 450 | 184 | 266 |
| Haust 2009 | 452 | 138 | 314 |
Nemendur Listaháskóla Íslands eftir deildum
| Haust 2006 | Haust 2007 | Haust 2008 | Haust 2009 | |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 149 | 161 | 178 | 194 |
| Myndlistardeild | 84 | 81 | 83 | 87 |
| Leiklistardeild | 41 | 40 | 59 | 40 |
| Tónlistardeild | 74 | 73 | 76 | 81 |
| Listkennsludeild | 26 | 28 | 54 | 50 |
Útskrifaðir nemendur 2007 - 2009
| 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| Karlar | Konur | Karlar | Konur | Karlar | Konur | |
| Útskrifaðir alls | 34 | 88 | 39 | 67 | 49 | 86 |
| Hönnunar-og arkitektúrdeild | 11 | 28 | 17 | 18 | 19 | 31 |
| Myndlistardeild | 6 | 15 | 6 | 17 | 7 | 17 |
| Leiklistardeild | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 |
| Tónlistardeild | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 |
| Kennsluréttindanám | 4 | 28 | 1 | 15 | 5 | 19 |
Umsóknir og inntaka 2006 - 2009
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
| Umsóknir | Fengu Skólavist | Umsóknir | Fengu Skólavist | Umsóknir | Fengu Skólavist | Umsóknir | Fengu Skólavist | |
| Alls | 525 | 163 | 412 | 128 | 585 | 166 | 536 | 133 |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 213 | 53 | 257 | 54 | 242 | 57 | 297 | 57 |
| Myndlistardeild | 105 | 26 | 94 | 30 | 87 | 27 | 116 | 27 |
| Leiklistardeild | 129 | 22 | 0 | 0 | 175 | 30 | 0 | 0 |
| Tónlistardeild | 42 | 31 | 38 | 25 | 56 | 34 | 63 | 24 |
| Listkennsludeild | 36 | 31 | 23 | 19 | 25 | 18 | 60 | 25 |
Inntaka í leiklistardeild er annað hvort ár, þ.e.a.s árin 2006 og 2008. Það skýrir mismun á heildarfjölda umsækjenda og fjölda þeirra sem fengu skólavist undanfarin ár ![]()














