Tölfræði
Nemendur Í Listaháskóla Íslands eftir kyni
| Alls | Karlar | Konur | |
| 2006- 07 | 374 | 147 | 227 |
| 2007 - 08 | 383 | 146 | 237 |
| 2008 - 09 | 450 | 184 | 266 |
| 2009 -10 | 440 | 165 | 275 |
| 2010 - 11 | 469 | 176 | 294 |
![]()
Nemendur Listaháskóla Íslands eftir deildum
| 2006 - 07 | 2007 - 08 | 2008 - 09 | 2009 - 10 | 2010 - 11 | |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 161 | 178 | 194 | 186 | 180 |
| Leiklistar- og dansdeild | 40 | 59 | 40 | 38 | 64 |
| Listkennsludeild | 28 | 54 | 50 | 56 | 62 |
| Myndlistardeild | 81 | 83 | 87 | 80 | 73 |
| Tónlistardeild | 73 | 76 | 81 | 80 | 90 |
![]()
Útskrifaðir nemendur 2007 - 2010
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
| Karlar | Konur | Karlar | Konur | Karlar | Konur | Karlar | Konur | |
| Útskrifaðir alls | 34 | 88 | 39 | 67 | 49 | 86 | 45 | 86 |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 11 | 28 | 17 | 18 | 19 | 31 | 18 | 32 |
| Leiklistar- og dansdeild | 6 | 9 | 5 | 4 | 9 | 10 | 3 | 5 |
| Listkennsludeild | 4 | 28 | 1 | 15 | 5 | 19 | 6 | 15 |
| Myndlistardeild | 6 | 15 | 6 | 17 | 7 | 17 | 5 | 27 |
| Tónlistardeild | 7 | 8 | 10 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 |
![]()
Umsóknir og inntaka 2008 - 2011
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||||
| Inntaka | Umsóknir | Inntaka | Umsóknir | Inntaka | Umsóknir | Inntaka | Umsóknir | |
| Alls | 166 | 585 | 133 | 536 | 164 | 664 | 132 | 285 |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 57 | 242 | 57 | 297 | 55 | 231 | 49 | 172 |
| Leiklistar- og dansdeild | 30 | 175 | 0 | 0 | 35 | 229 | 0 | 0 |
| Listkennsludeild | 18 | 25 | 25 | 60 | 18 | 51 | 30 | 35 |
| Myndlistardeild | 27 | 87 | 27 | 116 | 28 | 96 | 25 | 5 |
| Tónlistardeild | 34 | 56 | 24 | 63 | 28 | 57 | 28 | 73 |
Inntaka í leiklistardeild er annað hvort ár, þ.e.a.s árin 2008 og 2010. Það skýrir mismun á heildarfjölda umsækjenda og fjölda þeirra sem fengu skólavist undanfarin ár ![]()















