Tölfræði 2007-2008
Tölfræði um starfsemi Listaháskóla Íslands skólaárið 2007-2008 |
|||
Tölfræði um nemendur |
|||
| Nemendafjöldi við skólann 2007-2008 alls: | 383 | 38,1% karlar | 61,8% konur |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild alls: | 161 | 66 karlar | 95 konur |
| Myndlistardeild alls: | 81 | 19 karlar | 62 konur |
| Leiklistardeild alls: | 40 | 19 karlar | 21 kona |
| Tónlistardeild alls: | 73 | 38 karlar | 35 konur |
| Kennsluréttindanám alls: | 28 | 4 karlar | 24 konur |
Skiptinám |
|||
| Fjöldi erlendra skiptinema skólaárið 2007-2008 voru alls 33 | |||
| Haustönn 2007 voru alls 17 erlendir skiptinemar | |||
| Vorönn 2008 voru alls 16 erlendir skiptinemar. | |||
| Af þessum fjölda stunduðu 3 erlendir skiptinemar nám við skólann allt skólaárið og því komu alls 30 einstaklingar í skiptinám til LHÍ. Frá Þýskalandi komu 10 nemendur, frá Hollandi 5, Bretlandi 4 (þar af 3 frá Skotlandi), frá Tékklandi 3 og einn frá Eistlandi, Finnlandi, Frakklandi, Ítalíu, Sviss, Svíþjóð, Austurríki og Bandaríkjunum. | |||
| Fjöldi íslenskra skiptinema erlendis skólaárið 2007-2008 voru alls 30 | |||
| Alls fóru 21 nemandi LHÍ í skiptinám erlendis á haustönn og 9 á vorönn. | |||
Útskrifaðir nemendur |
|||
| Fjöldi útskrifaðra 2007 -2008 alls: | 106 | 39 karlar (36,8%) | 67 konur (63,2%) |
Hönnunar- og arkitektúrdeild |
|||
| Vor 2008 | |||
| Hönnunar- og arkitektúrdeild alls: | 35 | 17 karlar | 18 konur |
| Grafísk hönnun alls: | 12 | 8 karlar | 4 konur |
| Arkitektúrdeild alls: | 9 | 6 karlar | 3 konur |
| Vöruhönnun alls: | 7 | 3 karlar | 4 konur |
| Fatahönnun alls: | 7 | 7 konur | |
Myndlistardeild |
|||
| Vor 2008 | |||
| Myndlistardeild alls: | 23 | 6 karlar | 17 konur |
Leiklistardeild |
|||
| Vor 2008 | |||
| Leiklistardeild alls: | 9 | 5 karlar | 4 konur |
| Fræði og framkvæmd alls: | 9 | 5 karlar | 4 konur |
Tónlistardeild |
|||
| Vor 2008 | |||
| Tónlistardeild alls: | 23 | 10 karlar | 13 konur |
| Hljóðfæraleikur/söngur alls: | 9 | 3 karlar | 6 konur |
| Tónlistarkennsla alls: | 1 | 1 kona | |
| Tónsmíðar alls: | 8 | 5 karlar | 3 konur |
| Tónsmíðar- nýmiðlar alls: | 2 | 1 karl | 1 kona |
| Hljóðf.leikur/söngur– diploma alls: | 3 | 1 karl | 2 konur |
Kennsluréttindanám |
|||
| Vor 2008 | |||
| Kennsluréttindanám alls: | 16 | 1 karl | 15 konur |
| 60 ein. á einu ári alls: | 7 | 7 konur | |
| 60 ein. á tveimur árum alls: | 6 | 6 konur | |
| 30 einingar á einu ári alls: | 3 | 1 karl | 2 konur |
Umsóknir og skólavist haustið 2007 (og 2008) |
|||
| Fjöldi umsókna um nám 2007, alls | 412 | 29,6% karlar | 70,4% konur |
| Hönnunar- og arkitektúrdeild alls; | 257 | 73 karlar | 184 konur |
| Myndlistardeild alls; | 94 | 21 karl | 73 konur |
| Leiklistardeild alls; | 0* | ||
| Tónlistardeild alls; | 38 | 22 karlar | 16 konur |
| Kennsluréttindanám alls; | 23 | 6 karlar | 17 konur |
| *Haustið 2007 voru ekki teknir inn nemendur í leiklistardeild | |||
Fjöldi þeirra sem fékk skólavist haustið 2007; alls 128 eða 31% þeirra sem sóttu um. Þar af karlar 32% og konur 68% |
|||
| Hönnunar- og arkitektúrdeild; alls | 54 | 17 karlar | 37 konur |
| Myndlistardeild alls; | 30 | 4 karlar | 26 konur |
| Leiklistardeild alls; | 0 | 0 karlar | 0 konur |
| Tónlistardeild alls; | 25 | 15 karlar | 10 konur |
| Kennsluréttindanám alls; | 19 | 5 karlar | 14 konur |
| Til samanburðar er hér fjöldi umsókna og fjöldi þeirra sem fengu skólavist nú, haustið 2008 | |||
Fjöldi umsókna um nám 2008, alls 585. Þar af karlar 35,4% og konur 64,6% |
|||
| Hönnunar- og arkitektúrdeild alls; | 242 | 90 karlar | 152 konur |
| Myndlistardeild alls; | 87 | 29 karlar | 58 konur |
| Leiklistardeild alls; | 175 | 52 karlar | 123 konur |
| Tónlistardeild alls; | 56 | 31 karl | 25 konur |
| Kennsluréttindanám alls; | 25 | 5 karlar | 20 konur |
Fjöldi þeirra sem fékk skólavist haustið 2008; alls 166 eða 28,3% þeirra sem sóttu um. Þar af karlar 38% og konur 62% |
|||
| Hönnunar- og arkitektúrdeild; alls | 57 | 21 karl | 36 konur |
| Myndlistardeild alls; | 27 | 13 karlar | 14 konur |
| Leiklistardeild alls; | 30 | 8 karlar | 22 konur |
| Tónlistardeild alls; | 34 | 17 karlar | 17 konur |
| Kennsluréttindanám alls; | 18 | 4 karlar | 14 konur |
Haustið 2007 voru ekki teknir inn nemendur í leiklistardeild |
|||
Kennarar og starfsmenn – Stöðugildi skólaárið 2007-2008 |
||
| Hönnunar- og arkitektúrdeild | 161 nemandi | |
| Fastir kennarar: | 8 | 6,8 stöðugildi |
| Stundakennarar: | 8,25 stöðugildi | |
| Alls 15,05 stöðugildi eða 0,10 stöðugildi á nemanda (10% stöðuhlutfall) | ||
Myndlistardeild |
81 nemandi | |
| Fastir kennarar | 6 | 5,05 stöðugildi |
| Stundakennarar: | 4,1 stöðugildi | |
| Alls 9,15 stöðugildi eða 0,11 stöðugildi á nemanda (11% stöðuhlutfall) | ||
Leiklistardeild |
40 nemendur | |
| Fastir kennarar: | 10 | 9,8 stöðugildi |
| Stundakennarar: | 3,5 stöðugildi | |
| Alls 13,3 stöðugildi eða 0,33 stöðugildi á nemanda (33% stöðuhlutfall) | ||
Tónlistardeild |
73 nemendur | |
| Fastir kennarar: | 19 | 13,46 stöðugildi |
| Stundakennarar: | 7,2 stöðugildi | |
| Alls 20,66 stöðugildi eða 0,28 stöðugildi á nemanda (28% stöðuhlutfall) | ||
Kennsluréttindanám |
28 nemendur | |
| Fastir kennarar : | 2 | 1,8 stöðugildi |
| Stundakennarar: | 2,54 stöðugildi | |
| Alls 4,39 stöðugildi eða 0,15 stöðugildi á nemanda (15% stöðuhlutfall) | ||
Aðrir starfsmenn: |
||
| Starfsmenn háskólaskrifstofu | ||
| Fastir starfsmenn: | 15 | 15 stöðugildi |
Bókasafn |
||
| Fastir starfsmenn: | 8 | 6,5 stöðugildi |
Rannóknarþjónusta |
||
| Fastir starfsmenn: | 1 | 1 stöðugildi |
Tölvusvið |
||
| Fastir starfsmenn | 3 | 2,7 stöðugildi |
Mötuneyti |
||
| Fastir starfsmenn | 7 | 5,35 stöðugildi |
| Alls: | 30,7 stöðugildi | |
Stöðugildi alls: |
91,14 | |
| Fastráðnir kennarar og deildarforsetar: | 35,11 | |
| Stundakennarar: | 25,59 | |
| Aðrir starfsmenn: | 30,7 | |
| Nemendafjöldi: | 383 | |
| Að meðaltali 0,239 stöðugildi á nemanda eða 23,9 % starfshlutfall | ||
Húsnæði Listaháskóla Íslands skólaárið 2007-2008 |
||
| Laugarnesvegur 91 – Myndlistardeild og kennsluréttindanám | ||
| Leigusali: -fasteignir ríkisins- | 4049 fm | |
| Nemendafjöldi: | 81 myndlist | 28 kennsluréttindanám |
| Fm á nema: | 37,1 | |
Skipholt 1 – Hönnunar- og arkitektúrdeild |
||
| Leigusali: -einkaaðili- | 3.078 fm | |
| Nemendafjöldi: | 161 | |
| Fm á nema: | 19,1 | |
Sölvhólsgata 13 - Tónlistardeild og leiklistardeild |
||
| Leigusali: - fasteignir ríkisins- | 2.294 fm | |
| Útihús við Sölvhólsgötu 13 – Tónlistardeild og leiklistardeild | ||
| Leigusali:-Borgarós ehf- | ||
| 143,5 fm (tvö hús; annað 64,3 og hitt 79,2) | ||
| 213,0 fm - danshús | ||
| 243,0 fm – tónlistarhús/tónleikasalur | ||
| 2.893,5 fm | ||
| Nemendafjöldi: | 40 leiklistardeild | 73 tónlistardeild |
| Fm á nema: | 25,6 | |
Fermetrar alls: |
10.020,5 | |
| Fjöldi nemenda: | 383 | |
| Fermetrafjöldi á hvern nemenda: | 26,1 | |











